4月1日至6月30日,我市收到“我為政府網站找錯”平臺網民有效留言31條,按期辦結31條,按期辦結率為100%。(詳見附件)。
請各縣區、各部門每個工作日定時登陸“全國政府網站信息報送系統”,按期辦理、審核網民留言。
附件:2018年第二季度全市“我為政府網站找錯”平臺留言辦理情況
| 單位 | 問題單數量 | 按期辦結數量 | 按期辦結率 |
| 漢中市人民政府 | 14 | 14 | 100.00% |
| 勉縣人民政府 | 3 | 3 | 100.00% |
| 城固縣人民政府 | 2 | 2 | 100.00% |
| 寧強政府網站 | 2 | 2 | 100.00% |
| 漢中市發展和改革委員會 | 2 | 2 | 100.00% |
| 漢中市旅游發展委員會 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市司法局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市水利局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市人力資源和社會保障局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市工業和信息化委員會 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市住房和城市管理局 | 1 | 1 | 100.00% |
| 漢中市南鄭區人民政府 | 1 | 1 | 100.00% |
| 西鄉縣人民政府 | 1 | 1 | 100.00% |
| 合計 | 31 | 31 | 100.00% |
漢中市信息化工作辦公室
2018年7月2日